1. Startseite
  2. Fahrzeugangebot
  3. Gesamtbestand
Preis
Leistung
Kilometerstand
Erstzulassung

84 Fahrzeuge im Gesamtbestand in Gießen

Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Plus | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Plus | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Plus | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Plus | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Plus | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Plus | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Plus | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Plus | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Plus | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Plus | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Plus | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Plus | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Plus | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Plus | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Plus | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Plus | ALLRAD |
46.300,00 €
Sie sparen 14.415 €
31.885 €
MwSt. ausw.
46.300,00 €
Sie sparen 14.415 €
  • Tageszulassung
  • 10 km
  • 01.12.2024
  • 138 kW/ 188 PS
  • Blau
  • Automatik
  • Super
  • 35392 Gießen
Energieverbrauch gewichtet, kombiniert: 17,5 kWh/100km plus 2,0 l/100km
Energieverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert): 7,3 l/100km
CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert: 46 g/km
Elektrische Reichweite (EAER): 45 km
CO₂-Klassen: B, B
Effizienzklasse B_B
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
48.700,00 €
Sie sparen 14.815 €
33.885 €
MwSt. ausw.
48.700,00 €
Sie sparen 14.815 €
  • Tageszulassung
  • 10 km
  • 01.12.2024
  • 138 kW/ 188 PS
  • Silber
  • Automatik
  • Super
  • 35392 Gießen
Energieverbrauch gewichtet, kombiniert: 17,5 kWh/100km plus 2,0 l/100km
Energieverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert): 7,3 l/100km
CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert: 46 g/km
Elektrische Reichweite (EAER): 45 km
CO₂-Klassen: B, B
Effizienzklasse B_B
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
34.885 €
MwSt. ausw.
  • Neufahrzeug
  • 10 km
  • 138 kW/ 188 PS
  • Schwarz
  • Automatik
  • Super
  • 35392 Gießen
Energieverbrauch gewichtet, kombiniert: 17,5 kWh/100km plus 2,0 l/100km
Energieverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert): 7,3 l/100km
CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert: 46 g/km
Elektrische Reichweite (EAER): 45 km
CO₂-Klassen: B, B
Effizienzklasse B_B
Great Wall Motor ORA 07 Pro | 100 % elegant. 100 % elektrisch |
Great Wall Motor ORA 07 Pro | 100 % elegant. 100 % elektrisch |
Great Wall Motor ORA 07 Pro | 100 % elegant. 100 % elektrisch |
Great Wall Motor ORA 07 Pro | 100 % elegant. 100 % elektrisch |
Great Wall Motor ORA 07 Pro | 100 % elegant. 100 % elektrisch |
Great Wall Motor ORA 07 Pro | 100 % elegant. 100 % elektrisch |
Great Wall Motor ORA 07 Pro | 100 % elegant. 100 % elektrisch |
Great Wall Motor ORA 07 Pro | 100 % elegant. 100 % elektrisch |
Great Wall Motor ORA 07 Pro | 100 % elegant. 100 % elektrisch |
Great Wall Motor ORA 07 Pro | 100 % elegant. 100 % elektrisch |
Great Wall Motor ORA 07 Pro | 100 % elegant. 100 % elektrisch |
Great Wall Motor ORA 07 Pro | 100 % elegant. 100 % elektrisch |
Great Wall Motor ORA 07 Pro | 100 % elegant. 100 % elektrisch |
Great Wall Motor ORA 07 Pro | 100 % elegant. 100 % elektrisch |
Great Wall Motor ORA 07 Pro | 100 % elegant. 100 % elektrisch |
Great Wall Motor ORA 07 Pro | 100 % elegant. 100 % elektrisch |
Great Wall Motor ORA 07 Pro | 100 % elegant. 100 % elektrisch |
Great Wall Motor ORA 07 Pro | 100 % elegant. 100 % elektrisch |
Great Wall Motor ORA 07 Pro | 100 % elegant. 100 % elektrisch |
Great Wall Motor ORA 07 Pro | 100 % elegant. 100 % elektrisch |
Great Wall Motor ORA 07 Pro | 100 % elegant. 100 % elektrisch |
Great Wall Motor ORA 07 Pro | 100 % elegant. 100 % elektrisch |
Great Wall Motor ORA 07 Pro | 100 % elegant. 100 % elektrisch |
Great Wall Motor ORA 07 Pro | 100 % elegant. 100 % elektrisch |
Great Wall Motor ORA 07 Pro | 100 % elegant. 100 % elektrisch |
Great Wall Motor ORA 07 Pro | 100 % elegant. 100 % elektrisch |
Great Wall Motor ORA 07 Pro | 100 % elegant. 100 % elektrisch |
Great Wall Motor ORA 07 Pro | 100 % elegant. 100 % elektrisch |
Great Wall Motor ORA 07 Pro | 100 % elegant. 100 % elektrisch |
Great Wall Motor ORA 07 Pro | 100 % elegant. 100 % elektrisch |
Great Wall Motor ORA 07 Pro | 100 % elegant. 100 % elektrisch |
Great Wall Motor ORA 07 Pro | 100 % elegant. 100 % elektrisch |
Great Wall Motor ORA 07 Pro | 100 % elegant. 100 % elektrisch |
Great Wall Motor ORA 07 Pro | 100 % elegant. 100 % elektrisch |
38.885,00 €
Sie sparen 3.000 €
35.885 €
MwSt. ausw.
38.885,00 €
Sie sparen 3.000 €
  • Neufahrzeug
  • 10 km
  • 150 kW/ 204 PS
  • Weiß
  • Automatik
  • Elektro
  • 35392 Gießen
Energieverbrauch kombiniert: 16,5 kWh/100km
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km
Elektrische Reichweite: 440 km
CO₂-Klasse: A
Effizienzklasse A
Favoriten ()Fahrzeuge vergleichen ()Gespeicherte Suchen ()0641 20030KontaktStandorte