Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC Tageszulassung10 km01.04.202292 kW/ 125 PSGrau metallicAutomatikSuper35392 GießenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.9/5.8/4.1 l/100km, CO2-Emissionen komb. 97 g/km, Effizienzklasse A+28.885 €MwSt. ausw.Favorit Vergleichen Details
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC Tageszulassung10 km01.04.202292 kW/ 125 PSGrau metallicAutomatikSuper35392 GießenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.9/5.8/4.1 l/100km, CO2-Emissionen komb. 97 g/km, Effizienzklasse A+28.885 €MwSt. ausw.Favorit Vergleichen Details
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC Tageszulassung10 km01.05.202292 kW/ 125 PSSchwarz metallicAutomatikSuper35392 GießenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.9/5.8/4.1 l/100km, CO2-Emissionen komb. 97 g/km, Effizienzklasse A+28.885 €MwSt. ausw.Favorit Vergleichen Details
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC Tageszulassung10 km01.05.202292 kW/ 125 PSSilber metallicAutomatikSuper35392 GießenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.9/5.8/4.1 l/100km, CO2-Emissionen komb. 97 g/km, Effizienzklasse A+28.885 €MwSt. ausw.Favorit Vergleichen Details
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC Vorführfahrzeug1.500 km01.05.202292 kW/ 125 PSGrau metallicAutomatikSuper35392 GießenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.9/5.8/4.1 l/100km, CO2-Emissionen komb. 97 g/km, Effizienzklasse A+28.885 €MwSt. ausw.Favorit Vergleichen Details
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC Tageszulassung10 km01.04.202292 kW/ 125 PSSchwarz metallicAutomatikSuper35392 GießenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.9/5.8/4.1 l/100km, CO2-Emissionen komb. 97 g/km, Effizienzklasse A+28.885 €MwSt. ausw.Favorit Vergleichen Details
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC Tageszulassung10 km01.05.202292 kW/ 125 PSGrau metallicAutomatikSuper35392 GießenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.9/5.8/4.1 l/100km, CO2-Emissionen komb. 97 g/km, Effizienzklasse A+28.885 €MwSt. ausw.Favorit Vergleichen Details
Ford Puma 1.0 EcoBoost ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | Gebrauchtfahrzeug16.574 km01.05.202192 kW/ 125 PSSchwarz metallicAutomatikSuper35392 GießenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.9/5.8/4.3 l/100km, CO2-Emissionen komb. 143 g/km, Effizienzklasse D28.885 €MwSt. ausw.Favorit Vergleichen Details
Ford Focus Turnier 1.0 Titanium | SYNC 4 |WINTERPAKET Tageszulassung10 km01.08.202292 kW/ 125 PSSilber metallicSchaltgetriebeSuper35392 GießenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.7/5.3/4.4 l/100km, CO2-Emissionen komb. 109 g/km, Effizienzklasse A28.885 €MwSt. ausw.Favorit Vergleichen Details
Ford Kuga 2.0 EcoBlue Hybrid TITANIUM X | iACC | AHK Gebrauchtfahrzeug25.732 km01.02.2021110 kW/ 150 PSWeißSchaltgetriebeDiesel35392 GießenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.1/4.3/4.0 l/100km, CO2-Emissionen komb. 134 g/km, Effizienzklasse A30.485,00 €Sie sparen 1.000 €29.485 €MwSt. ausw.Favorit Vergleichen Details
Ford Focus 1.5 EcoBlue Active Vignale | AUTOMATIK | Gebrauchtfahrzeug8.465 km01.07.202288 kW/ 120 PSBlau metallicAutomatikDiesel35392 GießenCO2-Emissionen komb. 139 g/km, Effizienzklasse C29.885 €MwSt. ausw.Favorit Vergleichen Details
Ford Tourneo Connect 2.0 EcoBlue TITANIUM Neufahrzeug10 km75 kW/ 102 PSSilber metallicSchaltgetriebeDiesel35392 GießenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.6/5.9/3.8 l/100km, CO2-Emissionen komb. 136 g/km, Effizienzklasse B30.885 €MwSt. ausw.Favorit Vergleichen Details
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O Tageszulassung10 km01.07.2022114 kW/ 155 PSSilber metallicSchaltgetriebeSuper35392 GießenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.4/5.1/3.9 l/100km, CO2-Emissionen komb. 127 g/km, Effizienzklasse C30.885 €MwSt. ausw.Favorit Vergleichen Details
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O Tageszulassung10 km01.07.2022114 kW/ 155 PSSilber metallicSchaltgetriebeSuper35392 GießenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.4/5.1/3.9 l/100km, CO2-Emissionen komb. 127 g/km, Effizienzklasse C30.885 €MwSt. ausw.Favorit Vergleichen Details
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O Tageszulassung10 km01.08.2022114 kW/ 155 PSGrau metallicSchaltgetriebeSuper35392 GießenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.4/5.1/3.9 l/100km, CO2-Emissionen komb. 127 g/km, Effizienzklasse C30.885 €MwSt. ausw.Favorit Vergleichen Details
Ford Focus Turnier 1.0 TITANIUM X | SYNC 4 | KEYFREE Tageszulassung10 km01.08.202292 kW/ 125 PSGrau metallicSchaltgetriebeSuper35392 GießenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.7/5.3/4.4 l/100km, CO2-Emissionen komb. 109 g/km, Effizienzklasse A30.885 €MwSt. ausw.Favorit Vergleichen Details
Ford Focus Turnier 1.0 TITANIUM X | SYNC 4 | KEYFREE Tageszulassung10 km01.07.202292 kW/ 125 PSGrau metallicSchaltgetriebeSuper35392 GießenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.7/5.3/4.4 l/100km, CO2-Emissionen komb. 109 g/km, Effizienzklasse A30.885 €MwSt. ausw.Favorit Vergleichen Details
Ford Focus Turnier 1.0 Titanium | SYNC 4 | AHK abn. | Tageszulassung10 km01.08.202292 kW/ 125 PSBlau metallicSchaltgetriebeSuper35392 GießenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.7/5.3/4.4 l/100km, CO2-Emissionen komb. 109 g/km, Effizienzklasse A30.885 €MwSt. ausw.Favorit Vergleichen Details
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | AUTOMATIK | BLIS | Gebrauchtfahrzeug4.500 km01.08.2022114 kW/ 155 PSSchwarz metallicAutomatikSuper35392 GießenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.2/6.1/4.6 l/100km, CO2-Emissionen komb. 116 g/km, Effizienzklasse B31.885 €MwSt. ausw.Favorit Vergleichen Details
Ford Focus Turnier 1.0 Hybrid ST-Line Design | AUTOM. Neufahrzeug10 km92 kW/ 125 PSSchwarz metallicAutomatikSuper35392 GießenKraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.8/6.5/5.0 l/100km, CO2-Emissionen komb. 128 g/km, Effizienzklasse B31.885 €MwSt. ausw.Favorit Vergleichen Details