1. Startseite
  2. FORD
  3. Gebrauchtwagen

16 Ford Gebrauchtfahrzeuge in Gießen

Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
25.885,00 €
Sie sparen 7.000 €
18.885 €
MwSt. ausw.
25.885,00 €
Sie sparen 7.000 €
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 10 km
  • 01.11.2022
  • 92 kW/ 125 PS
  • Grau
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse D
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.0/5.9/4.5 l/100km, CO2-Emissionen komb. 157 g/km, Effizienzklasse D
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
20.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
19.885 €
MwSt. ausw.
20.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 34.805 km
  • 01.07.2020
  • 92 kW/ 125 PS
  • Silber
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse A+
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.2/5.2/3.8 l/100km, CO2-Emissionen komb. 97 g/km, Effizienzklasse A+
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
23.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
21.885 €
MwSt. ausw.
23.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 10 km
  • 01.01.2023
  • 74 kW/ 101 PS
  • Schwarz
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.3/7.0/4.5 l/100km, CO2-Emissionen komb. 121 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
23.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
21.885 €
MwSt. ausw.
23.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 10 km
  • 01.02.2023
  • 74 kW/ 101 PS
  • Schwarz
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.3/7.0/4.5 l/100km, CO2-Emissionen komb. 121 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
23.485,00 €
Sie sparen 1.600 €
21.885 €
MwSt. ausw.
23.485,00 €
Sie sparen 1.600 €
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 10 km
  • 01.09.2022
  • 74 kW/ 101 PS
  • Silber
  • Schaltgetriebe
  • Diesel
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse D
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.2/4.8/3.8 l/100km, CO2-Emissionen komb. 146 g/km, Effizienzklasse D
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
23.485,00 €
Sie sparen 1.600 €
21.885 €
MwSt. ausw.
23.485,00 €
Sie sparen 1.600 €
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 10 km
  • 01.10.2022
  • 74 kW/ 101 PS
  • Grau
  • Schaltgetriebe
  • Diesel
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse D
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.2/4.8/3.8 l/100km, CO2-Emissionen komb. 146 g/km, Effizienzklasse D
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
25.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
24.885 €
MwSt. ausw.
25.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 16.506 km
  • 01.07.2020
  • 114 kW/ 155 PS
  • Blau
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse A
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.4/-/3.9 l/100km, CO2-Emissionen komb. 99 g/km, Effizienzklasse A
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O SOUND | NAVI |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O SOUND | NAVI |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O SOUND | NAVI |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O SOUND | NAVI |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O SOUND | NAVI |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O SOUND | NAVI |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O SOUND | NAVI |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O SOUND | NAVI |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O SOUND | NAVI |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O SOUND | NAVI |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O SOUND | NAVI |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O SOUND | NAVI |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O SOUND | NAVI |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O SOUND | NAVI |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O SOUND | NAVI |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O SOUND | NAVI |
26.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
24.885 €
MwSt. ausw.
26.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 3.500 km
  • 01.10.2022
  • 92 kW/ 125 PS
  • Rot
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse A
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.3/5.1/3.8 l/100km, CO2-Emissionen komb. 97 g/km, Effizienzklasse A
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
27.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
25.885 €
MwSt. ausw.
27.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 10 km
  • 01.08.2022
  • 114 kW/ 155 PS
  • Grau
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.4/5.1/3.9 l/100km, CO2-Emissionen komb. 127 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Tourneo Connect 2.0 EcoBlue ACTIVE
Ford Tourneo Connect 2.0 EcoBlue ACTIVE
Ford Tourneo Connect 2.0 EcoBlue ACTIVE
Ford Tourneo Connect 2.0 EcoBlue ACTIVE
Ford Tourneo Connect 2.0 EcoBlue ACTIVE
Ford Tourneo Connect 2.0 EcoBlue ACTIVE
Ford Tourneo Connect 2.0 EcoBlue ACTIVE
Ford Tourneo Connect 2.0 EcoBlue ACTIVE
Ford Tourneo Connect 2.0 EcoBlue ACTIVE
Ford Tourneo Connect 2.0 EcoBlue ACTIVE
Ford Tourneo Connect 2.0 EcoBlue ACTIVE
Ford Tourneo Connect 2.0 EcoBlue ACTIVE
Ford Tourneo Connect 2.0 EcoBlue ACTIVE
Ford Tourneo Connect 2.0 EcoBlue ACTIVE
Ford Tourneo Connect 2.0 EcoBlue ACTIVE
Ford Tourneo Connect 2.0 EcoBlue ACTIVE
32.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
30.885 €
MwSt. ausw.
32.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 10 km
  • 01.02.2023
  • 90 kW/ 122 PS
  • Blau
  • Schaltgetriebe
  • Diesel
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse A
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.6/6.0/3.8 l/100km, CO2-Emissionen komb. 130 g/km, Effizienzklasse A
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Mustang Convertible GT | 5.0 | V8 | AUTOMATIK |
Ford Mustang Convertible GT | 5.0 | V8 | AUTOMATIK |
Ford Mustang Convertible GT | 5.0 | V8 | AUTOMATIK |
Ford Mustang Convertible GT | 5.0 | V8 | AUTOMATIK |
Ford Mustang Convertible GT | 5.0 | V8 | AUTOMATIK |
Ford Mustang Convertible GT | 5.0 | V8 | AUTOMATIK |
Ford Mustang Convertible GT | 5.0 | V8 | AUTOMATIK |
Ford Mustang Convertible GT | 5.0 | V8 | AUTOMATIK |
Ford Mustang Convertible GT | 5.0 | V8 | AUTOMATIK |
Ford Mustang Convertible GT | 5.0 | V8 | AUTOMATIK |
Ford Mustang Convertible GT | 5.0 | V8 | AUTOMATIK |
Ford Mustang Convertible GT | 5.0 | V8 | AUTOMATIK |
Ford Mustang Convertible GT | 5.0 | V8 | AUTOMATIK |
Ford Mustang Convertible GT | 5.0 | V8 | AUTOMATIK |
Ford Mustang Convertible GT | 5.0 | V8 | AUTOMATIK |
Ford Mustang Convertible GT | 5.0 | V8 | AUTOMATIK |
59.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
57.885 €
MwSt. ausw.
59.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 10 km
  • 01.12.2022
  • 330 kW/ 449 PS
  • Grau
  • Automatik
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse G
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 12.0/18.3/8.3 l/100km, CO2-Emissionen komb. 273 g/km, Effizienzklasse G
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Favoriten ()Fahrzeuge vergleichen ()Gespeicherte Suchen ()0641 20030KontaktStandorte