1. Startseite
  2. Fahrzeugangebot
  3. Gesamtbestand
Preis
Leistung
Kilometerstand
Erstzulassung

90 Fahrzeuge im Gesamtbestand in Gießen

Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
25.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
24.885 €
MwSt. ausw.
25.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 13.006 km
  • 01.09.2020
  • 114 kW/ 155 PS
  • Grau
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.4/-/3.9 l/100km, CO2-Emissionen komb. 131 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
25.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
24.885 €
MwSt. ausw.
25.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 16.506 km
  • 01.07.2020
  • 114 kW/ 155 PS
  • Blau
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse A
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.4/-/3.9 l/100km, CO2-Emissionen komb. 99 g/km, Effizienzklasse A
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
26.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
24.885 €
MwSt. ausw.
26.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
  • Tageszulassung
  • 10 km
  • 01.04.2022
  • 92 kW/ 125 PS
  • Grau
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse A
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.3/5.2/3.9 l/100km, CO2-Emissionen komb. 99 g/km, Effizienzklasse A
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
26.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
24.885 €
MwSt. ausw.
26.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
  • Tageszulassung
  • 10 km
  • 01.04.2022
  • 92 kW/ 125 PS
  • Silber
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse A
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.3/5.2/3.9 l/100km, CO2-Emissionen komb. 99 g/km, Effizienzklasse A
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
26.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
24.885 €
MwSt. ausw.
26.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
  • Tageszulassung
  • 10 km
  • 01.04.2022
  • 92 kW/ 125 PS
  • Grau
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse A
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.3/5.2/3.9 l/100km, CO2-Emissionen komb. 99 g/km, Effizienzklasse A
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
26.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
24.885 €
MwSt. ausw.
26.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
  • Tageszulassung
  • 10 km
  • 01.05.2022
  • 92 kW/ 125 PS
  • Schwarz
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse A
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.3/5.2/3.9 l/100km, CO2-Emissionen komb. 99 g/km, Effizienzklasse A
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
26.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
24.885 €
MwSt. ausw.
26.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
  • Tageszulassung
  • 10 km
  • 01.05.2022
  • 92 kW/ 125 PS
  • Schwarz
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse A
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.3/5.2/3.9 l/100km, CO2-Emissionen komb. 99 g/km, Effizienzklasse A
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
26.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
24.885 €
MwSt. ausw.
26.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
  • Tageszulassung
  • 10 km
  • 01.04.2022
  • 92 kW/ 125 PS
  • Grau
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse A
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.3/5.2/3.9 l/100km, CO2-Emissionen komb. 99 g/km, Effizienzklasse A
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Kuga 1.5 Cool&Connect | PDC | NAVI | WINTERPAKET
Ford Kuga 1.5 Cool&Connect | PDC | NAVI | WINTERPAKET
Ford Kuga 1.5 Cool&Connect | PDC | NAVI | WINTERPAKET
Ford Kuga 1.5 Cool&Connect | PDC | NAVI | WINTERPAKET
Ford Kuga 1.5 Cool&Connect | PDC | NAVI | WINTERPAKET
Ford Kuga 1.5 Cool&Connect | PDC | NAVI | WINTERPAKET
Ford Kuga 1.5 Cool&Connect | PDC | NAVI | WINTERPAKET
Ford Kuga 1.5 Cool&Connect | PDC | NAVI | WINTERPAKET
Ford Kuga 1.5 Cool&Connect | PDC | NAVI | WINTERPAKET
Ford Kuga 1.5 Cool&Connect | PDC | NAVI | WINTERPAKET
Ford Kuga 1.5 Cool&Connect | PDC | NAVI | WINTERPAKET
Ford Kuga 1.5 Cool&Connect | PDC | NAVI | WINTERPAKET
Ford Kuga 1.5 Cool&Connect | PDC | NAVI | WINTERPAKET
Ford Kuga 1.5 Cool&Connect | PDC | NAVI | WINTERPAKET
Ford Kuga 1.5 Cool&Connect | PDC | NAVI | WINTERPAKET
Ford Kuga 1.5 Cool&Connect | PDC | NAVI | WINTERPAKET
26.485,00 €
Sie sparen 1.000 €
25.485 €
MwSt. ausw.
26.485,00 €
Sie sparen 1.000 €
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 16.114 km
  • 01.03.2021
  • 110 kW/ 150 PS
  • Grau
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.5/6.8/4.7 l/100km, CO2-Emissionen komb. 154 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
28.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
26.885 €
MwSt. ausw.
28.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
  • Tageszulassung
  • 10 km
  • 01.04.2022
  • 92 kW/ 125 PS
  • Silber
  • Automatik
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse A+
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.9/5.8/4.1 l/100km, CO2-Emissionen komb. 97 g/km, Effizienzklasse A+
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
28.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
26.885 €
MwSt. ausw.
28.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
  • Tageszulassung
  • 10 km
  • 01.04.2022
  • 92 kW/ 125 PS
  • Grau
  • Automatik
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse A+
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.9/5.8/4.1 l/100km, CO2-Emissionen komb. 97 g/km, Effizienzklasse A+
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
28.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
26.885 €
MwSt. ausw.
28.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
  • Tageszulassung
  • 10 km
  • 01.04.2022
  • 92 kW/ 125 PS
  • Grau
  • Automatik
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse A+
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.9/5.8/4.1 l/100km, CO2-Emissionen komb. 97 g/km, Effizienzklasse A+
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Favoriten ()Fahrzeuge vergleichen ()Gespeicherte Suchen ()0641 20030KontaktStandorte