1. Startseite
  2. FORD
  3. Bestand

84 Ford in Gießen

Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
28.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
26.885 €
MwSt. ausw.
28.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
  • Tageszulassung
  • 10 km
  • 01.05.2022
  • 92 kW/ 125 PS
  • Silber
  • Automatik
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse A+
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.9/5.8/4.1 l/100km, CO2-Emissionen komb. 97 g/km, Effizienzklasse A+
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | AUTOMATIK | NAVI | PDC
28.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
26.885 €
MwSt. ausw.
28.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
  • Tageszulassung
  • 10 km
  • 01.05.2022
  • 92 kW/ 125 PS
  • Grau
  • Automatik
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse A+
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.9/5.8/4.1 l/100km, CO2-Emissionen komb. 97 g/km, Effizienzklasse A+
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | LED | KAMERA | NAVI |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | LED | KAMERA | NAVI |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | LED | KAMERA | NAVI |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | LED | KAMERA | NAVI |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | LED | KAMERA | NAVI |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | LED | KAMERA | NAVI |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | LED | KAMERA | NAVI |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | LED | KAMERA | NAVI |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | LED | KAMERA | NAVI |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | LED | KAMERA | NAVI |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | LED | KAMERA | NAVI |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | LED | KAMERA | NAVI |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | LED | KAMERA | NAVI |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | LED | KAMERA | NAVI |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | LED | KAMERA | NAVI |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | LED | KAMERA | NAVI |
27.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
26.885 €
MwSt. ausw.
27.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
  • Tageszulassung
  • 10 km
  • 01.07.2022
  • 92 kW/ 125 PS
  • Blau
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.4/6.3/4.6 l/100km, CO2-Emissionen komb. 135 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Kuga 2.0 EcoBlue Hybrid TITANIUM X | iACC | AHK
Ford Kuga 2.0 EcoBlue Hybrid TITANIUM X | iACC | AHK
Ford Kuga 2.0 EcoBlue Hybrid TITANIUM X | iACC | AHK
Ford Kuga 2.0 EcoBlue Hybrid TITANIUM X | iACC | AHK
Ford Kuga 2.0 EcoBlue Hybrid TITANIUM X | iACC | AHK
Ford Kuga 2.0 EcoBlue Hybrid TITANIUM X | iACC | AHK
Ford Kuga 2.0 EcoBlue Hybrid TITANIUM X | iACC | AHK
Ford Kuga 2.0 EcoBlue Hybrid TITANIUM X | iACC | AHK
Ford Kuga 2.0 EcoBlue Hybrid TITANIUM X | iACC | AHK
Ford Kuga 2.0 EcoBlue Hybrid TITANIUM X | iACC | AHK
Ford Kuga 2.0 EcoBlue Hybrid TITANIUM X | iACC | AHK
Ford Kuga 2.0 EcoBlue Hybrid TITANIUM X | iACC | AHK
Ford Kuga 2.0 EcoBlue Hybrid TITANIUM X | iACC | AHK
Ford Kuga 2.0 EcoBlue Hybrid TITANIUM X | iACC | AHK
Ford Kuga 2.0 EcoBlue Hybrid TITANIUM X | iACC | AHK
Ford Kuga 2.0 EcoBlue Hybrid TITANIUM X | iACC | AHK
30.485,00 €
Sie sparen 1.000 €
29.485 €
MwSt. ausw.
30.485,00 €
Sie sparen 1.000 €
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 25.732 km
  • 01.02.2021
  • 110 kW/ 150 PS
  • Weiß
  • Schaltgetriebe
  • Diesel
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse A
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.1/4.3/4.0 l/100km, CO2-Emissionen komb. 134 g/km, Effizienzklasse A
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Kuga ST-Line X 2.0 EcoBlue Hybrid | iACC | BLIS
Ford Kuga ST-Line X 2.0 EcoBlue Hybrid | iACC | BLIS
Ford Kuga ST-Line X 2.0 EcoBlue Hybrid | iACC | BLIS
Ford Kuga ST-Line X 2.0 EcoBlue Hybrid | iACC | BLIS
Ford Kuga ST-Line X 2.0 EcoBlue Hybrid | iACC | BLIS
Ford Kuga ST-Line X 2.0 EcoBlue Hybrid | iACC | BLIS
Ford Kuga ST-Line X 2.0 EcoBlue Hybrid | iACC | BLIS
Ford Kuga ST-Line X 2.0 EcoBlue Hybrid | iACC | BLIS
Ford Kuga ST-Line X 2.0 EcoBlue Hybrid | iACC | BLIS
Ford Kuga ST-Line X 2.0 EcoBlue Hybrid | iACC | BLIS
Ford Kuga ST-Line X 2.0 EcoBlue Hybrid | iACC | BLIS
Ford Kuga ST-Line X 2.0 EcoBlue Hybrid | iACC | BLIS
Ford Kuga ST-Line X 2.0 EcoBlue Hybrid | iACC | BLIS
Ford Kuga ST-Line X 2.0 EcoBlue Hybrid | iACC | BLIS
Ford Kuga ST-Line X 2.0 EcoBlue Hybrid | iACC | BLIS
Ford Kuga ST-Line X 2.0 EcoBlue Hybrid | iACC | BLIS
35.885,00 €
Sie sparen 3.000 €
32.885 €
MwSt. ausw.
35.885,00 €
Sie sparen 3.000 €
  • Vorführfahrzeug
  • 14.952 km
  • 01.04.2022
  • 110 kW/ 150 PS
  • Blau
  • Schaltgetriebe
  • Diesel
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse A+
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.1/4.2/4.0 l/100km, CO2-Emissionen komb. 109 g/km, Effizienzklasse A+
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Favoriten ()Fahrzeuge vergleichen ()Gespeicherte Suchen ()0641 20030KontaktStandorte