1. Startseite
  2. FORD
  3. Bestand

72 Ford in Gießen

Ford Fiesta 1.0 Hybrid Titanium | WINTER-PAKET |
Ford Fiesta 1.0 Hybrid Titanium | WINTER-PAKET |
Ford Fiesta 1.0 Hybrid Titanium | WINTER-PAKET |
Ford Fiesta 1.0 Hybrid Titanium | WINTER-PAKET |
Ford Fiesta 1.0 Hybrid Titanium | WINTER-PAKET |
Ford Fiesta 1.0 Hybrid Titanium | WINTER-PAKET |
Ford Fiesta 1.0 Hybrid Titanium | WINTER-PAKET |
Ford Fiesta 1.0 Hybrid Titanium | WINTER-PAKET |
Ford Fiesta 1.0 Hybrid Titanium | WINTER-PAKET |
Ford Fiesta 1.0 Hybrid Titanium | WINTER-PAKET |
Ford Fiesta 1.0 Hybrid Titanium | WINTER-PAKET |
Ford Fiesta 1.0 Hybrid Titanium | WINTER-PAKET |
Ford Fiesta 1.0 Hybrid Titanium | WINTER-PAKET |
Ford Fiesta 1.0 Hybrid Titanium | WINTER-PAKET |
Ford Fiesta 1.0 Hybrid Titanium | WINTER-PAKET |
Ford Fiesta 1.0 Hybrid Titanium | WINTER-PAKET |
19.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
17.885 €
MwSt. ausw.
19.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 12.500 km
  • 01.05.2022
  • 92 kW/ 125 PS
  • Weiß
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.3/6.7/4.5 l/100km, CO2-Emissionen komb. 119 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
20.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
19.885 €
MwSt. ausw.
20.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 34.805 km
  • 01.07.2020
  • 92 kW/ 125 PS
  • Silber
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse A+
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.2/5.2/3.8 l/100km, CO2-Emissionen komb. 97 g/km, Effizienzklasse A+
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
20.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
19.885 €
MwSt. ausw.
20.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
  • Vorführfahrzeug
  • 37.823 km
  • 01.07.2020
  • 92 kW/ 125 PS
  • Silber
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse A+
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.2/5.2/3.8 l/100km, CO2-Emissionen komb. 97 g/km, Effizienzklasse A+
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PARK-PILOT |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PARK-PILOT |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PARK-PILOT |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PARK-PILOT |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PARK-PILOT |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PARK-PILOT |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PARK-PILOT |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PARK-PILOT |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PARK-PILOT |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PARK-PILOT |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PARK-PILOT |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PARK-PILOT |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PARK-PILOT |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PARK-PILOT |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PARK-PILOT |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PARK-PILOT |
22.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
20.885 €
MwSt. ausw.
22.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 42.382 km
  • 01.05.2021
  • 92 kW/ 125 PS
  • Schwarz
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.3/5.1/3.8 l/100km, CO2-Emissionen komb. 130 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
24.885,00 €
Sie sparen 3.000 €
21.885 €
MwSt. ausw.
24.885,00 €
Sie sparen 3.000 €
  • Vorführfahrzeug
  • 14.500 km
  • 01.09.2020
  • 114 kW/ 155 PS
  • Grau
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.4/-/3.9 l/100km, CO2-Emissionen komb. 131 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
22.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
21.885 €
MwSt. ausw.
22.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
  • Vorführfahrzeug
  • 17.054 km
  • 01.12.2020
  • 92 kW/ 125 PS
  • Blau
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.3/-/3.8 l/100km, CO2-Emissionen komb. 130 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
23.485,00 €
Sie sparen 1.600 €
21.885 €
MwSt. ausw.
23.485,00 €
Sie sparen 1.600 €
  • Tageszulassung
  • 10 km
  • 01.09.2022
  • 74 kW/ 101 PS
  • Silber
  • Schaltgetriebe
  • Diesel
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse D
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.2/4.8/3.8 l/100km, CO2-Emissionen komb. 146 g/km, Effizienzklasse D
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
Ford Transit Courier 1.5 Trend | KLIMA | BLUETOOTH |
23.485,00 €
Sie sparen 1.600 €
21.885 €
MwSt. ausw.
23.485,00 €
Sie sparen 1.600 €
  • Tageszulassung
  • 10 km
  • 01.10.2022
  • 74 kW/ 101 PS
  • Grau
  • Schaltgetriebe
  • Diesel
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse D
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.2/4.8/3.8 l/100km, CO2-Emissionen komb. 146 g/km, Effizienzklasse D
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
23.885,00 €
Sie sparen 1.400 €
22.485 €
MwSt. ausw.
23.885,00 €
Sie sparen 1.400 €
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 10 km
  • 01.04.2022
  • 92 kW/ 125 PS
  • Grau
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse A
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.3/5.2/3.9 l/100km, CO2-Emissionen komb. 99 g/km, Effizienzklasse A
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
23.885,00 €
Sie sparen 1.400 €
22.485 €
MwSt. ausw.
23.885,00 €
Sie sparen 1.400 €
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 10 km
  • 01.05.2022
  • 92 kW/ 125 PS
  • Schwarz
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse A
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.3/5.2/3.9 l/100km, CO2-Emissionen komb. 99 g/km, Effizienzklasse A
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
23.885,00 €
Sie sparen 1.400 €
22.485 €
MwSt. ausw.
23.885,00 €
Sie sparen 1.400 €
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 10 km
  • 01.05.2022
  • 92 kW/ 125 PS
  • Schwarz
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse A
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.3/5.2/3.9 l/100km, CO2-Emissionen komb. 99 g/km, Effizienzklasse A
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford ECOSPORT 1.0 ST-Line | KAMERA | WINTER PAKET |
Ford ECOSPORT 1.0 ST-Line | KAMERA | WINTER PAKET |
Ford ECOSPORT 1.0 ST-Line | KAMERA | WINTER PAKET |
Ford ECOSPORT 1.0 ST-Line | KAMERA | WINTER PAKET |
Ford ECOSPORT 1.0 ST-Line | KAMERA | WINTER PAKET |
Ford ECOSPORT 1.0 ST-Line | KAMERA | WINTER PAKET |
Ford ECOSPORT 1.0 ST-Line | KAMERA | WINTER PAKET |
Ford ECOSPORT 1.0 ST-Line | KAMERA | WINTER PAKET |
Ford ECOSPORT 1.0 ST-Line | KAMERA | WINTER PAKET |
Ford ECOSPORT 1.0 ST-Line | KAMERA | WINTER PAKET |
Ford ECOSPORT 1.0 ST-Line | KAMERA | WINTER PAKET |
Ford ECOSPORT 1.0 ST-Line | KAMERA | WINTER PAKET |
Ford ECOSPORT 1.0 ST-Line | KAMERA | WINTER PAKET |
Ford ECOSPORT 1.0 ST-Line | KAMERA | WINTER PAKET |
Ford ECOSPORT 1.0 ST-Line | KAMERA | WINTER PAKET |
Ford ECOSPORT 1.0 ST-Line | KAMERA | WINTER PAKET |
24.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
22.885 €
MwSt. ausw.
24.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
  • Tageszulassung
  • 10 km
  • 01.12.2022
  • 92 kW/ 125 PS
  • Weiß
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse D
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.0/5.9/4.5 l/100km, CO2-Emissionen komb. 157 g/km, Effizienzklasse D
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford ECOSPORT 1.0 ST-Line | KAMERA | WINTER PAKET |
Ford ECOSPORT 1.0 ST-Line | KAMERA | WINTER PAKET |
Ford ECOSPORT 1.0 ST-Line | KAMERA | WINTER PAKET |
Ford ECOSPORT 1.0 ST-Line | KAMERA | WINTER PAKET |
Ford ECOSPORT 1.0 ST-Line | KAMERA | WINTER PAKET |
Ford ECOSPORT 1.0 ST-Line | KAMERA | WINTER PAKET |
Ford ECOSPORT 1.0 ST-Line | KAMERA | WINTER PAKET |
Ford ECOSPORT 1.0 ST-Line | KAMERA | WINTER PAKET |
Ford ECOSPORT 1.0 ST-Line | KAMERA | WINTER PAKET |
Ford ECOSPORT 1.0 ST-Line | KAMERA | WINTER PAKET |
Ford ECOSPORT 1.0 ST-Line | KAMERA | WINTER PAKET |
Ford ECOSPORT 1.0 ST-Line | KAMERA | WINTER PAKET |
Ford ECOSPORT 1.0 ST-Line | KAMERA | WINTER PAKET |
Ford ECOSPORT 1.0 ST-Line | KAMERA | WINTER PAKET |
Ford ECOSPORT 1.0 ST-Line | KAMERA | WINTER PAKET |
Ford ECOSPORT 1.0 ST-Line | KAMERA | WINTER PAKET |
24.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
22.885 €
MwSt. ausw.
24.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
  • Tageszulassung
  • 10 km
  • 01.11.2022
  • 92 kW/ 125 PS
  • Weiß
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse D
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.0/5.9/4.5 l/100km, CO2-Emissionen komb. 157 g/km, Effizienzklasse D
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
23.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
22.885 €
MwSt. ausw.
23.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
  • Neufahrzeug
  • 10 km
  • 74 kW/ 101 PS
  • Schwarz
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.5/7.3/4.7 l/100km, CO2-Emissionen komb. 125 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
25.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
23.885 €
MwSt. ausw.
25.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
  • Tageszulassung
  • 10 km
  • 01.11.2022
  • 92 kW/ 125 PS
  • Grau
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse D
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.0/5.9/4.5 l/100km, CO2-Emissionen komb. 157 g/km, Effizienzklasse D
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
Ford ECOSPORT 1.0 Active | KAMERA | PARK-PILOT |
25.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
23.885 €
MwSt. ausw.
25.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
  • Tageszulassung
  • 10 km
  • 01.11.2022
  • 92 kW/ 125 PS
  • Grau
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse D
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.0/5.9/4.5 l/100km, CO2-Emissionen komb. 157 g/km, Effizienzklasse D
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Favoriten ()Fahrzeuge vergleichen ()Gespeicherte Suchen ()0641 20030KontaktStandorte