1. Startseite
  2. Fahrzeugangebot
  3. Gesamtbestand
  4. Suchergebnisse

84 Fahrzeuge mit Ihren Suchkriterien

Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Plus | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Plus | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Plus | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Plus | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Plus | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Plus | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Plus | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Plus | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Plus | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Plus | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Plus | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Plus | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Plus | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Plus | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Plus | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Plus | ALLRAD |
46.300,00 €
Sie sparen 12.415 €
33.885 €
MwSt. ausw.
46.300,00 €
Sie sparen 12.415 €
  • Neufahrzeug
  • 10 km
  • 138 kW/ 188 PS
  • Blau
  • Automatik
  • Super
  • 35392 Gießen
Energieverbrauch gewichtet, kombiniert: 17,5 kWh/100km plus 2,0 l/100km
Energieverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert): 7,3 l/100km
CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert: 46 g/km
Elektrische Reichweite (EAER): 45 km
CO₂-Klassen: B, B
Effizienzklasse B_B
ORA 03 400 Pro+ | LET'S HAVE FUN |
ORA 03 400 Pro+ | LET'S HAVE FUN |
ORA 03 400 Pro+ | LET'S HAVE FUN |
ORA 03 400 Pro+ | LET'S HAVE FUN |
ORA 03 400 Pro+ | LET'S HAVE FUN |
ORA 03 400 Pro+ | LET'S HAVE FUN |
ORA 03 400 Pro+ | LET'S HAVE FUN |
ORA 03 400 Pro+ | LET'S HAVE FUN |
ORA 03 400 Pro+ | LET'S HAVE FUN |
ORA 03 400 Pro+ | LET'S HAVE FUN |
ORA 03 400 Pro+ | LET'S HAVE FUN |
ORA 03 400 Pro+ | LET'S HAVE FUN |
ORA 03 400 Pro+ | LET'S HAVE FUN |
ORA 03 400 Pro+ | LET'S HAVE FUN |
ORA 03 400 Pro+ | LET'S HAVE FUN |
ORA 03 400 Pro+ | LET'S HAVE FUN |
49.475,00 €
Sie sparen 14.590 €
34.885 €
MwSt. ausw.
49.475,00 €
Sie sparen 14.590 €
  • Vorführfahrzeug
  • 4.500 km
  • 01.07.2024
  • 126 kW/ 171 PS
  • Weiß
  • Automatik
  • Elektro
  • 35392 Gießen
Energieverbrauch kombiniert: 16,5 kWh/100km
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km
Elektrische Reichweite: 420 km
CO₂-Klasse: A
Effizienzklasse A
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
48.700,00 €
Sie sparen 12.815 €
35.885 €
MwSt. ausw.
48.700,00 €
Sie sparen 12.815 €
  • Neufahrzeug
  • 10 km
  • 138 kW/ 188 PS
  • Silber
  • Automatik
  • Super
  • 35392 Gießen
Energieverbrauch gewichtet, kombiniert: 17,5 kWh/100km plus 2,0 l/100km
Energieverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert): 7,3 l/100km
CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert: 46 g/km
Elektrische Reichweite (EAER): 45 km
CO₂-Klassen: B, B
Effizienzklasse B_B
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In Hybrid Select | ALLRAD |
48.700,00 €
Sie sparen 12.815 €
35.885 €
MwSt. ausw.
48.700,00 €
Sie sparen 12.815 €
  • Neufahrzeug
  • 10 km
  • 138 kW/ 188 PS
  • Schwarz
  • Automatik
  • Super
  • 35392 Gießen
Energieverbrauch gewichtet, kombiniert: 17,5 kWh/100km plus 2,0 l/100km
Energieverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert): 7,3 l/100km
CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert: 46 g/km
Elektrische Reichweite (EAER): 45 km
CO₂-Klassen: B, B
Effizienzklasse B_B
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | iACC | BLIS | EL. HECKKL
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | iACC | BLIS | EL. HECKKL
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | iACC | BLIS | EL. HECKKL
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | iACC | BLIS | EL. HECKKL
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | iACC | BLIS | EL. HECKKL
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | iACC | BLIS | EL. HECKKL
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | iACC | BLIS | EL. HECKKL
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | iACC | BLIS | EL. HECKKL
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | iACC | BLIS | EL. HECKKL
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | iACC | BLIS | EL. HECKKL
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | iACC | BLIS | EL. HECKKL
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | iACC | BLIS | EL. HECKKL
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | iACC | BLIS | EL. HECKKL
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | iACC | BLIS | EL. HECKKL
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | iACC | BLIS | EL. HECKKL
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | iACC | BLIS | EL. HECKKL
43.885,00 €
Sie sparen 4.000 €
39.885 €
MwSt. ausw.
43.885,00 €
Sie sparen 4.000 €
  • Neufahrzeug
  • 10 km
  • 165 kW/ 224 PS
  • Grau
  • Automatik
  • Super
  • 35392 Gießen
Energieverbrauch gewichtet, kombiniert: 15,9 kWh/100km plus 1,3 l/100km
Energieverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert): 5,4 l/100km
CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert: 22 g/km
Elektrische Reichweite (EAER): 65 km
CO₂-Klassen: B, D
Effizienzklasse B_D
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | iACC | BLIS | EL. HECKKL
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | iACC | BLIS | EL. HECKKL
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | iACC | BLIS | EL. HECKKL
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | iACC | BLIS | EL. HECKKL
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | iACC | BLIS | EL. HECKKL
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | iACC | BLIS | EL. HECKKL
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | iACC | BLIS | EL. HECKKL
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | iACC | BLIS | EL. HECKKL
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | iACC | BLIS | EL. HECKKL
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | iACC | BLIS | EL. HECKKL
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | iACC | BLIS | EL. HECKKL
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | iACC | BLIS | EL. HECKKL
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | iACC | BLIS | EL. HECKKL
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | iACC | BLIS | EL. HECKKL
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | iACC | BLIS | EL. HECKKL
Ford Kuga 2.5 PHEV ST-Line | iACC | BLIS | EL. HECKKL
43.885,00 €
Sie sparen 4.000 €
39.885 €
MwSt. ausw.
43.885,00 €
Sie sparen 4.000 €
  • Neufahrzeug
  • 10 km
  • 165 kW/ 224 PS
  • Schwarz
  • Automatik
  • Super
  • 35392 Gießen
Energieverbrauch gewichtet, kombiniert: 15,9 kWh/100km plus 1,3 l/100km
Energieverbrauch bei entladener Batterie (kombiniert): 5,4 l/100km
CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert: 22 g/km
Elektrische Reichweite (EAER): 65 km
CO₂-Klassen: B, D
Effizienzklasse B_D
Favoriten ()Fahrzeuge vergleichen ()Gespeicherte Suchen ()0641 20030KontaktStandorte