1. Startseite
  2. Fahrzeugangebot
  3. Gesamtbestand
  4. Suchergebnisse

71 Fahrzeuge mit Ihren Suchkriterien

Ford Fiesta 1.0 ST-Line | KEY-FREE | NAVI | KAMERA |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | KEY-FREE | NAVI | KAMERA |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | KEY-FREE | NAVI | KAMERA |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | KEY-FREE | NAVI | KAMERA |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | KEY-FREE | NAVI | KAMERA |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | KEY-FREE | NAVI | KAMERA |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | KEY-FREE | NAVI | KAMERA |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | KEY-FREE | NAVI | KAMERA |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | KEY-FREE | NAVI | KAMERA |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | KEY-FREE | NAVI | KAMERA |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | KEY-FREE | NAVI | KAMERA |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | KEY-FREE | NAVI | KAMERA |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | KEY-FREE | NAVI | KAMERA |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | KEY-FREE | NAVI | KAMERA |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | KEY-FREE | NAVI | KAMERA |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | KEY-FREE | NAVI | KAMERA |
24.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
22.885 €
MwSt. ausw.
24.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
  • Vorführfahrzeug
  • 1.500 km
  • 01.10.2023
  • 74 kW/ 101 PS
  • Schwarz
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,3 l/100km
CO2-Emissionen kombiniert: 121 g/km
Effizienzklasse: C
Effizienzklasse C
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
25.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
24.885 €
MwSt. ausw.
25.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 16.506 km
  • 01.07.2020
  • 114 kW/ 155 PS
  • Blau
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,4 l/100km
CO2-Emissionen kombiniert: 99 g/km
Effizienzklasse: A
Effizienzklasse A
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
28.885,00 €
Sie sparen 3.000 €
25.885 €
MwSt. ausw.
28.885,00 €
Sie sparen 3.000 €
  • Vorführfahrzeug
  • 9.500 km
  • 01.07.2022
  • 114 kW/ 155 PS
  • Silber
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,4 l/100km
CO2-Emissionen kombiniert: 127 g/km
Effizienzklasse: C
Effizienzklasse C
Favoriten ()Fahrzeuge vergleichen ()Gespeicherte Suchen ()0641 20030KontaktStandorte