1. Startseite
  2. Fahrzeugangebot
  3. Neuwagen

34 Neufahrzeuge in Gießen

Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
17.990,00 €
Sie sparen 1.105 €
16.885 €
MwSt. ausw.
17.990,00 €
Sie sparen 1.105 €
  • Neufahrzeug
  • 10 km
  • 49 kW/ 67 PS
  • Weiß
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.3/6.4/4.5 l/100km, CO2-Emissionen komb. 119 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
17.990,00 €
Sie sparen 1.105 €
16.885 €
MwSt. ausw.
17.990,00 €
Sie sparen 1.105 €
  • Neufahrzeug
  • 10 km
  • 49 kW/ 67 PS
  • Weiß
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.3/6.4/4.5 l/100km, CO2-Emissionen komb. 119 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ |KLIMA | SITZHZG | KAMERA
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ |KLIMA | SITZHZG | KAMERA
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ |KLIMA | SITZHZG | KAMERA
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ |KLIMA | SITZHZG | KAMERA
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ |KLIMA | SITZHZG | KAMERA
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ |KLIMA | SITZHZG | KAMERA
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ |KLIMA | SITZHZG | KAMERA
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ |KLIMA | SITZHZG | KAMERA
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ |KLIMA | SITZHZG | KAMERA
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ |KLIMA | SITZHZG | KAMERA
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ |KLIMA | SITZHZG | KAMERA
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ |KLIMA | SITZHZG | KAMERA
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ |KLIMA | SITZHZG | KAMERA
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ |KLIMA | SITZHZG | KAMERA
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ |KLIMA | SITZHZG | KAMERA
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ |KLIMA | SITZHZG | KAMERA
18.440,00 €
Sie sparen 1.555 €
16.885 €
MwSt. ausw.
18.440,00 €
Sie sparen 1.555 €
  • Neufahrzeug
  • 10 km
  • 52 kW/ 71 PS
  • Grau
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse D
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.1/5.7/4.5 l/100km, CO2-Emissionen komb. 116 g/km, Effizienzklasse D
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Basis | KLIMA | Bluetooth®-/USB | LED |
18.740,00 €
Sie sparen 855 €
17.885 €
MwSt. ausw.
18.740,00 €
Sie sparen 855 €
  • Neufahrzeug
  • 10 km
  • 49 kW/ 67 PS
  • Schwarz
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.3/6.4/4.5 l/100km, CO2-Emissionen komb. 119 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
19.540,00 €
Sie sparen 1.655 €
17.885 €
MwSt. ausw.
19.540,00 €
Sie sparen 1.655 €
  • Neufahrzeug
  • 10 km
  • 52 kW/ 71 PS
  • Schwarz
  • Automatik
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse E
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.5/6.6/4.7 l/100km, CO2-Emissionen komb. 125 g/km, Effizienzklasse E
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
19.540,00 €
Sie sparen 1.655 €
17.885 €
MwSt. ausw.
19.540,00 €
Sie sparen 1.655 €
  • Neufahrzeug
  • 10 km
  • 52 kW/ 71 PS
  • Silber
  • Automatik
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse E
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.5/6.6/4.7 l/100km, CO2-Emissionen komb. 125 g/km, Effizienzklasse E
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
Mitsubishi Space Star 1.2 Select+ | AUTOMATIK | KAMERA |
19.540,00 €
Sie sparen 1.655 €
17.885 €
MwSt. ausw.
19.540,00 €
Sie sparen 1.655 €
  • Neufahrzeug
  • 10 km
  • 52 kW/ 71 PS
  • Grau
  • Automatik
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse E
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.5/6.6/4.7 l/100km, CO2-Emissionen komb. 125 g/km, Effizienzklasse E
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Plus | PARKPILOT | KAMERA | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Plus | PARKPILOT | KAMERA | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Plus | PARKPILOT | KAMERA | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Plus | PARKPILOT | KAMERA | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Plus | PARKPILOT | KAMERA | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Plus | PARKPILOT | KAMERA | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Plus | PARKPILOT | KAMERA | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Plus | PARKPILOT | KAMERA | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Plus | PARKPILOT | KAMERA | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Plus | PARKPILOT | KAMERA | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Plus | PARKPILOT | KAMERA | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Plus | PARKPILOT | KAMERA | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Plus | PARKPILOT | KAMERA | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Plus | PARKPILOT | KAMERA | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Plus | PARKPILOT | KAMERA | LED |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Plus | PARKPILOT | KAMERA | LED |
21.740,00 €
Sie sparen 1.255 €
20.485 €
MwSt. ausw.
21.740,00 €
Sie sparen 1.255 €
  • Neufahrzeug
  • 10 km
  • 67 kW/ 91 PS
  • Schwarz
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.2/6.7/4.5 l/100km, CO2-Emissionen komb. 118 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Mitsubishi ASX 1.0 Turbo Basis | PARKPILOT | KAMERA | LED |
Mitsubishi ASX 1.0 Turbo Basis | PARKPILOT | KAMERA | LED |
Mitsubishi ASX 1.0 Turbo Basis | PARKPILOT | KAMERA | LED |
Mitsubishi ASX 1.0 Turbo Basis | PARKPILOT | KAMERA | LED |
Mitsubishi ASX 1.0 Turbo Basis | PARKPILOT | KAMERA | LED |
Mitsubishi ASX 1.0 Turbo Basis | PARKPILOT | KAMERA | LED |
Mitsubishi ASX 1.0 Turbo Basis | PARKPILOT | KAMERA | LED |
Mitsubishi ASX 1.0 Turbo Basis | PARKPILOT | KAMERA | LED |
Mitsubishi ASX 1.0 Turbo Basis | PARKPILOT | KAMERA | LED |
Mitsubishi ASX 1.0 Turbo Basis | PARKPILOT | KAMERA | LED |
Mitsubishi ASX 1.0 Turbo Basis | PARKPILOT | KAMERA | LED |
Mitsubishi ASX 1.0 Turbo Basis | PARKPILOT | KAMERA | LED |
Mitsubishi ASX 1.0 Turbo Basis | PARKPILOT | KAMERA | LED |
Mitsubishi ASX 1.0 Turbo Basis | PARKPILOT | KAMERA | LED |
Mitsubishi ASX 1.0 Turbo Basis | PARKPILOT | KAMERA | LED |
Mitsubishi ASX 1.0 Turbo Basis | PARKPILOT | KAMERA | LED |
25.440,00 €
Sie sparen 4.555 €
20.885 €
MwSt. ausw.
25.440,00 €
Sie sparen 4.555 €
  • Neufahrzeug
  • 10 km
  • 67 kW/ 91 PS
  • Grau
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.4/6.8/5.0 l/100km, CO2-Emissionen komb. 131 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
23.340,00 €
Sie sparen 1.455 €
21.885 €
MwSt. ausw.
23.340,00 €
Sie sparen 1.455 €
  • Neufahrzeug
  • 10 km
  • 67 kW/ 91 PS
  • Grau
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.3/6.8/4.5 l/100km, CO2-Emissionen komb. 119 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
23.340,00 €
Sie sparen 1.455 €
21.885 €
MwSt. ausw.
23.340,00 €
Sie sparen 1.455 €
  • Neufahrzeug
  • 10 km
  • 67 kW/ 91 PS
  • Blau
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.3/6.8/4.5 l/100km, CO2-Emissionen komb. 119 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | KAMERA | NAVI |
23.340,00 €
Sie sparen 1.455 €
21.885 €
MwSt. ausw.
23.340,00 €
Sie sparen 1.455 €
  • Neufahrzeug
  • 10 km
  • 67 kW/ 91 PS
  • Rot
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.3/6.8/4.5 l/100km, CO2-Emissionen komb. 119 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid Plus |KAMERA|SMART-KEY|
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid Plus |KAMERA|SMART-KEY|
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid Plus |KAMERA|SMART-KEY|
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid Plus |KAMERA|SMART-KEY|
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid Plus |KAMERA|SMART-KEY|
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid Plus |KAMERA|SMART-KEY|
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid Plus |KAMERA|SMART-KEY|
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid Plus |KAMERA|SMART-KEY|
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid Plus |KAMERA|SMART-KEY|
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid Plus |KAMERA|SMART-KEY|
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid Plus |KAMERA|SMART-KEY|
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid Plus |KAMERA|SMART-KEY|
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid Plus |KAMERA|SMART-KEY|
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid Plus |KAMERA|SMART-KEY|
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid Plus |KAMERA|SMART-KEY|
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid Plus |KAMERA|SMART-KEY|
29.140,00 €
Sie sparen 2.655 €
26.485 €
MwSt. ausw.
29.140,00 €
Sie sparen 2.655 €
  • Neufahrzeug
  • 10 km
  • 103 kW/ 140 PS
  • Rot
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.8/7.0/5.0 l/100km, CO2-Emissionen komb. 133 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Favoriten ()Fahrzeuge vergleichen ()Gespeicherte Suchen ()0641 20030KontaktStandorte