1. Startseite
  2. Fahrzeugangebot

Fahrzeugangebot

Ford ECOSPORT 1.0 Cool&Connect | WINTER-PAKET | PDC |
Ford ECOSPORT 1.0 Cool&Connect | WINTER-PAKET | PDC |
Ford ECOSPORT 1.0 Cool&Connect | WINTER-PAKET | PDC |
Ford ECOSPORT 1.0 Cool&Connect | WINTER-PAKET | PDC |
Ford ECOSPORT 1.0 Cool&Connect | WINTER-PAKET | PDC |
Ford ECOSPORT 1.0 Cool&Connect | WINTER-PAKET | PDC |
Ford ECOSPORT 1.0 Cool&Connect | WINTER-PAKET | PDC |
Ford ECOSPORT 1.0 Cool&Connect | WINTER-PAKET | PDC |
Ford ECOSPORT 1.0 Cool&Connect | WINTER-PAKET | PDC |
Ford ECOSPORT 1.0 Cool&Connect | WINTER-PAKET | PDC |
Ford ECOSPORT 1.0 Cool&Connect | WINTER-PAKET | PDC |
Ford ECOSPORT 1.0 Cool&Connect | WINTER-PAKET | PDC |
Ford ECOSPORT 1.0 Cool&Connect | WINTER-PAKET | PDC |
Ford ECOSPORT 1.0 Cool&Connect | WINTER-PAKET | PDC |
Ford ECOSPORT 1.0 Cool&Connect | WINTER-PAKET | PDC |
Ford ECOSPORT 1.0 Cool&Connect | WINTER-PAKET | PDC |
19.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
18.885 €
MwSt. ausw.
19.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 10.040 km
  • 01.12.2021
  • 74 kW/ 101 PS
  • Schwarz
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse D
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.1/6.0/4.6 l/100km, CO2-Emissionen komb. 151 g/km, Effizienzklasse D
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
20.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
19.885 €
MwSt. ausw.
20.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 34.805 km
  • 01.07.2020
  • 92 kW/ 125 PS
  • Silber
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse A+
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.2/5.2/3.8 l/100km, CO2-Emissionen komb. 97 g/km, Effizienzklasse A+
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
20.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
19.885 €
MwSt. ausw.
20.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
  • Vorführfahrzeug
  • 37.823 km
  • 01.07.2020
  • 92 kW/ 125 PS
  • Silber
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse A+
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.2/5.2/3.8 l/100km, CO2-Emissionen komb. 97 g/km, Effizienzklasse A+
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Fiesta 1.0 Hybrid Titanium | WINTER-PAKET |
Ford Fiesta 1.0 Hybrid Titanium | WINTER-PAKET |
Ford Fiesta 1.0 Hybrid Titanium | WINTER-PAKET |
Ford Fiesta 1.0 Hybrid Titanium | WINTER-PAKET |
Ford Fiesta 1.0 Hybrid Titanium | WINTER-PAKET |
Ford Fiesta 1.0 Hybrid Titanium | WINTER-PAKET |
Ford Fiesta 1.0 Hybrid Titanium | WINTER-PAKET |
Ford Fiesta 1.0 Hybrid Titanium | WINTER-PAKET |
Ford Fiesta 1.0 Hybrid Titanium | WINTER-PAKET |
Ford Fiesta 1.0 Hybrid Titanium | WINTER-PAKET |
Ford Fiesta 1.0 Hybrid Titanium | WINTER-PAKET |
Ford Fiesta 1.0 Hybrid Titanium | WINTER-PAKET |
Ford Fiesta 1.0 Hybrid Titanium | WINTER-PAKET |
Ford Fiesta 1.0 Hybrid Titanium | WINTER-PAKET |
Ford Fiesta 1.0 Hybrid Titanium | WINTER-PAKET |
Ford Fiesta 1.0 Hybrid Titanium | WINTER-PAKET |
20.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
19.885 €
MwSt. ausw.
20.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 4.500 km
  • 01.05.2022
  • 92 kW/ 125 PS
  • Weiß
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.3/6.7/4.5 l/100km, CO2-Emissionen komb. 119 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
22.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
21.885 €
MwSt. ausw.
22.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
  • Vorführfahrzeug
  • 17.054 km
  • 01.12.2020
  • 92 kW/ 125 PS
  • Blau
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.3/-/3.8 l/100km, CO2-Emissionen komb. 130 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Kuga 1.5 Cool&Connect | PDC | NAVI | WINTERPAKET
Ford Kuga 1.5 Cool&Connect | PDC | NAVI | WINTERPAKET
Ford Kuga 1.5 Cool&Connect | PDC | NAVI | WINTERPAKET
Ford Kuga 1.5 Cool&Connect | PDC | NAVI | WINTERPAKET
Ford Kuga 1.5 Cool&Connect | PDC | NAVI | WINTERPAKET
Ford Kuga 1.5 Cool&Connect | PDC | NAVI | WINTERPAKET
Ford Kuga 1.5 Cool&Connect | PDC | NAVI | WINTERPAKET
Ford Kuga 1.5 Cool&Connect | PDC | NAVI | WINTERPAKET
Ford Kuga 1.5 Cool&Connect | PDC | NAVI | WINTERPAKET
Ford Kuga 1.5 Cool&Connect | PDC | NAVI | WINTERPAKET
Ford Kuga 1.5 Cool&Connect | PDC | NAVI | WINTERPAKET
Ford Kuga 1.5 Cool&Connect | PDC | NAVI | WINTERPAKET
Ford Kuga 1.5 Cool&Connect | PDC | NAVI | WINTERPAKET
Ford Kuga 1.5 Cool&Connect | PDC | NAVI | WINTERPAKET
Ford Kuga 1.5 Cool&Connect | PDC | NAVI | WINTERPAKET
Ford Kuga 1.5 Cool&Connect | PDC | NAVI | WINTERPAKET
25.485,00 €
Sie sparen 600 €
24.885 €
MwSt. ausw.
25.485,00 €
Sie sparen 600 €
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 16.114 km
  • 01.03.2021
  • 110 kW/ 150 PS
  • Grau
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 5.5/6.8/4.7 l/100km, CO2-Emissionen komb. 154 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
25.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
24.885 €
MwSt. ausw.
25.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 13.006 km
  • 01.09.2020
  • 114 kW/ 155 PS
  • Grau
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse C
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.4/-/3.9 l/100km, CO2-Emissionen komb. 131 g/km, Effizienzklasse C
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
25.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
24.885 €
MwSt. ausw.
25.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 16.506 km
  • 01.07.2020
  • 114 kW/ 155 PS
  • Blau
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse A
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.4/-/3.9 l/100km, CO2-Emissionen komb. 99 g/km, Effizienzklasse A
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line | NAVI | PDC | BLUETOOTH
26.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
24.885 €
MwSt. ausw.
26.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 10 km
  • 01.04.2022
  • 92 kW/ 125 PS
  • Grau
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Effizienzklasse A
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts) 4.3/5.2/3.9 l/100km, CO2-Emissionen komb. 99 g/km, Effizienzklasse A
Information über Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen und Stromverbrauch i.S.d. Pkw-EnVKV
Favoriten ()Fahrzeuge vergleichen ()Gespeicherte Suchen ()0641 20030KontaktStandorte