1. Startseite
  2. FORD
  3. Gebrauchtwagen

21 Ford Gebrauchtfahrzeuge in Gießen

Ford Mustang Mach-E | B&O | BLIS | iACC | 360°-Kamera
Ford Mustang Mach-E | B&O | BLIS | iACC | 360°-Kamera
Ford Mustang Mach-E | B&O | BLIS | iACC | 360°-Kamera
Ford Mustang Mach-E | B&O | BLIS | iACC | 360°-Kamera
Ford Mustang Mach-E | B&O | BLIS | iACC | 360°-Kamera
Ford Mustang Mach-E | B&O | BLIS | iACC | 360°-Kamera
Ford Mustang Mach-E | B&O | BLIS | iACC | 360°-Kamera
Ford Mustang Mach-E | B&O | BLIS | iACC | 360°-Kamera
Ford Mustang Mach-E | B&O | BLIS | iACC | 360°-Kamera
Ford Mustang Mach-E | B&O | BLIS | iACC | 360°-Kamera
Ford Mustang Mach-E | B&O | BLIS | iACC | 360°-Kamera
Ford Mustang Mach-E | B&O | BLIS | iACC | 360°-Kamera
Ford Mustang Mach-E | B&O | BLIS | iACC | 360°-Kamera
Ford Mustang Mach-E | B&O | BLIS | iACC | 360°-Kamera
Ford Mustang Mach-E | B&O | BLIS | iACC | 360°-Kamera
Ford Mustang Mach-E | B&O | BLIS | iACC | 360°-Kamera
39.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
38.885 €
MwSt. ausw.
39.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 10 km
  • 01.12.2022
  • 198 kW/ 269 PS
  • Schwarz
  • Automatik
  • Elektro
  • 35392 Gießen
Energieverbrauch kombiniert: 17,2 kWh/100km
CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km
Elektrische Reichweite: 440 km
CO₂-Klasse: A
Effizienzklasse A
Favoriten ()Fahrzeuge vergleichen ()Gespeicherte Suchen ()0641 20030KontaktStandorte