1. Startseite
  2. Fahrzeugangebot
  3. Gesamtbestand
  4. Suchergebnisse

69 Fahrzeuge mit Ihren Suchkriterien

Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid Select | AUTOMATIK |
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid Select | AUTOMATIK |
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid Select | AUTOMATIK |
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid Select | AUTOMATIK |
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid Select | AUTOMATIK |
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid Select | AUTOMATIK |
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid Select | AUTOMATIK |
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid Select | AUTOMATIK |
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid Select | AUTOMATIK |
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid Select | AUTOMATIK |
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid Select | AUTOMATIK |
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid Select | AUTOMATIK |
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid Select | AUTOMATIK |
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid Select | AUTOMATIK |
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid Select | AUTOMATIK |
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid Select | AUTOMATIK |
34.640,00 €
Sie sparen 4.755 €
29.885 €
MwSt. ausw.
34.640,00 €
Sie sparen 4.755 €
  • Tageszulassung
  • 10 km
  • 01.03.2024
  • 116 kW/ 158 PS
  • Schwarz
  • Automatik
  • Super
  • 35392 Gießen
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,9 l/100km
CO2-Emissionen kombiniert: 133 g/km
Effizienzklasse: C
Effizienzklasse C
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid TOP | AUTOMATIK |
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid TOP | AUTOMATIK |
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid TOP | AUTOMATIK |
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid TOP | AUTOMATIK |
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid TOP | AUTOMATIK |
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid TOP | AUTOMATIK |
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid TOP | AUTOMATIK |
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid TOP | AUTOMATIK |
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid TOP | AUTOMATIK |
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid TOP | AUTOMATIK |
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid TOP | AUTOMATIK |
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid TOP | AUTOMATIK |
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid TOP | AUTOMATIK |
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid TOP | AUTOMATIK |
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid TOP | AUTOMATIK |
Mitsubishi ASX 1.3 Turbo Mildhybrid TOP | AUTOMATIK |
38.090,00 €
Sie sparen 5.205 €
32.885 €
MwSt. ausw.
38.090,00 €
Sie sparen 5.205 €
  • Tageszulassung
  • 10 km
  • 01.03.2024
  • 116 kW/ 158 PS
  • Grau
  • Automatik
  • Super
  • 35392 Gießen
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,9 l/100km
CO2-Emissionen kombiniert: 134 g/km
Effizienzklasse: C
Effizienzklasse C
Ford Transit Custom L2H1 Trend | PDC | KAMERA | KLIMA
Ford Transit Custom L2H1 Trend | PDC | KAMERA | KLIMA
Ford Transit Custom L2H1 Trend | PDC | KAMERA | KLIMA
Ford Transit Custom L2H1 Trend | PDC | KAMERA | KLIMA
Ford Transit Custom L2H1 Trend | PDC | KAMERA | KLIMA
Ford Transit Custom L2H1 Trend | PDC | KAMERA | KLIMA
Ford Transit Custom L2H1 Trend | PDC | KAMERA | KLIMA
Ford Transit Custom L2H1 Trend | PDC | KAMERA | KLIMA
Ford Transit Custom L2H1 Trend | PDC | KAMERA | KLIMA
Ford Transit Custom L2H1 Trend | PDC | KAMERA | KLIMA
Ford Transit Custom L2H1 Trend | PDC | KAMERA | KLIMA
Ford Transit Custom L2H1 Trend | PDC | KAMERA | KLIMA
Ford Transit Custom L2H1 Trend | PDC | KAMERA | KLIMA
Ford Transit Custom L2H1 Trend | PDC | KAMERA | KLIMA
Ford Transit Custom L2H1 Trend | PDC | KAMERA | KLIMA
Ford Transit Custom L2H1 Trend | PDC | KAMERA | KLIMA
36.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
34.885 €
MwSt. ausw.
36.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
  • Tageszulassung
  • 494 km
  • 01.03.2023
  • 77 kW/ 105 PS
  • Weiß
  • Schaltgetriebe
  • Diesel
  • 35392 Gießen
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,5 l/100km
CO2-Emissionen kombiniert: 169 g/km
Effizienzklasse: B
Effizienzklasse B
Ford Transit Custom L2H1 Trend | PDC | KAMERA | KLIMA
Ford Transit Custom L2H1 Trend | PDC | KAMERA | KLIMA
Ford Transit Custom L2H1 Trend | PDC | KAMERA | KLIMA
Ford Transit Custom L2H1 Trend | PDC | KAMERA | KLIMA
Ford Transit Custom L2H1 Trend | PDC | KAMERA | KLIMA
Ford Transit Custom L2H1 Trend | PDC | KAMERA | KLIMA
Ford Transit Custom L2H1 Trend | PDC | KAMERA | KLIMA
Ford Transit Custom L2H1 Trend | PDC | KAMERA | KLIMA
Ford Transit Custom L2H1 Trend | PDC | KAMERA | KLIMA
Ford Transit Custom L2H1 Trend | PDC | KAMERA | KLIMA
Ford Transit Custom L2H1 Trend | PDC | KAMERA | KLIMA
Ford Transit Custom L2H1 Trend | PDC | KAMERA | KLIMA
Ford Transit Custom L2H1 Trend | PDC | KAMERA | KLIMA
Ford Transit Custom L2H1 Trend | PDC | KAMERA | KLIMA
Ford Transit Custom L2H1 Trend | PDC | KAMERA | KLIMA
Ford Transit Custom L2H1 Trend | PDC | KAMERA | KLIMA
36.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
34.885 €
MwSt. ausw.
36.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
  • Tageszulassung
  • 468 km
  • 01.03.2023
  • 77 kW/ 105 PS
  • Weiß
  • Schaltgetriebe
  • Diesel
  • 35392 Gießen
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,5 l/100km
CO2-Emissionen kombiniert: 169 g/km
Effizienzklasse: B
Effizienzklasse B
Favoriten ()Fahrzeuge vergleichen ()Gespeicherte Suchen ()0641 20030KontaktStandorte