1. Startseite
  2. Fahrzeugangebot
  3. Gesamtbestand
  4. Suchergebnisse

37 Fahrzeuge mit Ihren Suchkriterien

Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
20.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
19.885 €
MwSt. ausw.
20.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 34.805 km
  • 01.07.2020
  • 92 kW/ 125 PS
  • Silber
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,2 l/100km
CO2-Emissionen kombiniert: 97 g/km
Effizienzklasse: A+
Effizienzklasse A+
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
Ford Focus 1.0 ST-Line | LED | KAMERA | 18' | ALARM |
20.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
19.885 €
MwSt. ausw.
20.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
  • Vorführfahrzeug
  • 37.823 km
  • 01.07.2020
  • 92 kW/ 125 PS
  • Silber
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,2 l/100km
CO2-Emissionen kombiniert: 97 g/km
Effizienzklasse: A+
Effizienzklasse A+
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
24.885,00 €
Sie sparen 3.000 €
21.885 €
MwSt. ausw.
24.885,00 €
Sie sparen 3.000 €
  • Vorführfahrzeug
  • 18.653 km
  • 01.09.2020
  • 114 kW/ 155 PS
  • Grau
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,4 l/100km
CO2-Emissionen kombiniert: 131 g/km
Effizienzklasse: C
Effizienzklasse C
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | B&O | NAVI | LED |
22.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
21.885 €
MwSt. ausw.
22.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
  • Vorführfahrzeug
  • 17.054 km
  • 01.12.2020
  • 92 kW/ 125 PS
  • Blau
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,3 l/100km
CO2-Emissionen kombiniert: 130 g/km
Effizienzklasse: C
Effizienzklasse C
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
23.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
21.885 €
MwSt. ausw.
23.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 10 km
  • 01.01.2023
  • 74 kW/ 101 PS
  • Schwarz
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,3 l/100km
CO2-Emissionen kombiniert: 121 g/km
Effizienzklasse: C
Effizienzklasse C
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | WINTER-PAKET | PDC | LED |
23.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
21.885 €
MwSt. ausw.
23.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 10 km
  • 01.02.2023
  • 74 kW/ 101 PS
  • Schwarz
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,3 l/100km
CO2-Emissionen kombiniert: 121 g/km
Effizienzklasse: C
Effizienzklasse C
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
22.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
21.885 €
MwSt. ausw.
22.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
  • Vorführfahrzeug
  • 1.500 km
  • 01.10.2023
  • 74 kW/ 101 PS
  • Grau
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,5 l/100km
CO2-Emissionen kombiniert: 125 g/km
Effizienzklasse: C
Effizienzklasse C
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
Ford Fiesta 1.0 Titanium | WINTER-PAKET | ACC | PDC |
22.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
21.885 €
MwSt. ausw.
22.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
  • Tageszulassung
  • 10 km
  • 01.10.2023
  • 74 kW/ 101 PS
  • Schwarz
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,5 l/100km
CO2-Emissionen kombiniert: 125 g/km
Effizienzklasse: C
Effizienzklasse C
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | KEY-FREE | NAVI | KAMERA |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | KEY-FREE | NAVI | KAMERA |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | KEY-FREE | NAVI | KAMERA |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | KEY-FREE | NAVI | KAMERA |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | KEY-FREE | NAVI | KAMERA |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | KEY-FREE | NAVI | KAMERA |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | KEY-FREE | NAVI | KAMERA |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | KEY-FREE | NAVI | KAMERA |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | KEY-FREE | NAVI | KAMERA |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | KEY-FREE | NAVI | KAMERA |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | KEY-FREE | NAVI | KAMERA |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | KEY-FREE | NAVI | KAMERA |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | KEY-FREE | NAVI | KAMERA |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | KEY-FREE | NAVI | KAMERA |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | KEY-FREE | NAVI | KAMERA |
Ford Fiesta 1.0 ST-Line | KEY-FREE | NAVI | KAMERA |
24.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
22.885 €
MwSt. ausw.
24.885,00 €
Sie sparen 2.000 €
  • Vorführfahrzeug
  • 1.500 km
  • 01.10.2023
  • 74 kW/ 101 PS
  • Schwarz
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,3 l/100km
CO2-Emissionen kombiniert: 121 g/km
Effizienzklasse: C
Effizienzklasse C
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | PANO | KAMERA | NAVI
25.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
24.885 €
MwSt. ausw.
25.885,00 €
Sie sparen 1.000 €
  • Gebrauchtfahrzeug
  • 16.506 km
  • 01.07.2020
  • 114 kW/ 155 PS
  • Blau
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,4 l/100km
CO2-Emissionen kombiniert: 99 g/km
Effizienzklasse: A
Effizienzklasse A
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
Ford Puma 1.0 Hybrid ST-Line X | KAMERA | NAVI | B&O
28.885,00 €
Sie sparen 3.000 €
25.885 €
MwSt. ausw.
28.885,00 €
Sie sparen 3.000 €
  • Vorführfahrzeug
  • 9.500 km
  • 01.07.2022
  • 114 kW/ 155 PS
  • Silber
  • Schaltgetriebe
  • Super
  • 35392 Gießen
Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,4 l/100km
CO2-Emissionen kombiniert: 127 g/km
Effizienzklasse: C
Effizienzklasse C
Favoriten ()Fahrzeuge vergleichen ()Gespeicherte Suchen ()0641 20030KontaktStandorte